REDMI GO
QUADCORE / 4G / DS / 5″ / 1280X720 / 8MPX – 5MPX
Descripción
REDMI GO es fácil es GO
Pantalla HD de 5″ con diseño delgado
Un diseño elegante + carcasa metálica para un teléfono que es tan fino al tacto como visualmente impresionante. Pantalla HD 16: 9 de 5 pulgadas con resolución de 1280 x 720 Píxeles para que puedas obtener una experiencia de juego clara y nítida. Con su alta relación pantalla-cuerpo y diseño ultradelgado, es lo suficientemente ligero como para sostenerlo fácilmente con una mano.
Fotografía como nunca
- Cámara frontal de 5 MPX: Captura lo mejor que puedas con la cámara frontal.
- Cámara trasera de 8 MPX: Captura la vida como debe ser vista.
- Vídeo 1080p: Graba todos tus grandes momentos, y también los más pequeños.
Sonido Alto y Claro
- Altavoz inferior: Mejor experiencia de llamadas y manos libres con música.
- Receptor de alta sensibilidad: Llamadas más claras.
- Micrófonos duales: Reducen el ruido ambiental.
Batería de larga duración de 3000 mAh
Redmi Go funciona con una batería de 3000mAh de gran capacidad (típica). Hasta 12 horas de tiempo de llamada, 78 horas de reproducción de música y 5 horas de reproducción de video.
Ligero y rapido
El sistema Android Go, la última innovación de Google con todas las aplicaciones esenciales preinstaladas. Edición especial de Android, tamaños de aplicación más pequeños, más espacio de almacenamiento y un sistema más suave.
Rendimiento potente
Gracias a su procesador Qualcomm Snapdragon 425 de cuatro núcleos, disfrutarás de toda la potencia y estabilidad tanto en el uso de aplicaciones como una experiencia de Internet más fluida.
Doble nano SIM + Ranura para tarjeta microSD dedicada
Disfruta de hasta 128 GB de almacenamiento expandible y además del uso simultáneo de dos tarjetas SIM para datos y llamadas telefónicas.
Mira la review de Xataka via Xiaomi
Quieres algo con mas pantalla con mas almacenamiento revisa el REDMI 6A o quizas un REDMI 7
ESPECIFICACIONES
General
Marca | XIAOMI |
---|---|
Garantía | 2 |
Part Number | MZB7189EU |
Categorías | TELEFONÍA |
Procesador
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
---|---|
Velocidad de reloj | 1.4 GHz |
Fabricante | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 425 |
Número núcleos | 4 |
Sistema operativo/software
Sistema operativo instalado | Android 8.1 Oreo Go Edition |
---|
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
Memorias Compatibles | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
Memoria RAM | 1 GB |
Pantalla
Pulgadas | 5 |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
Resolución | 720 x 1280 Pixeles |
Tipo de visualizador | IPS |
Brillo de pantalla | 380 cd / m² |
Pantalla táctil | Si |
Contraste | 10000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Cámara fotográfica
Cámara incorporada | Si |
---|---|
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Disparador automático | Si |
Disparador multiple | Si |
Geotagging | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 480p, 720p |
Flash integrado | LED |
Megapixeles de segunda cámara | 5 MP |
Cámara Trasera | 8 MP |
Resolución de la camara | 3264 x 2448 Pixeles |
Segunda cámara | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Tasa de imágenes | 30 fps |
Audio
Grabación de voz | Si |
---|---|
Micrófono incluido | Si |
Reproductor de música | Si |
Tipo de timbre | MP3, Polifónico |
Micrófono incorporado | Si |
Vídeo
Grabación de vídeo | Si |
---|---|
Formatos de vídeo compatibles | H.264, H.265, MPEG4 |
Reproducción de vídeo | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Imágenes por segundo | 1080p@30fps, 720p@30fps |
Video llamada | Si |
Conectividad
Puerto USB | Si |
---|---|
Versión USB | 2.0 |
Conector USB | Micro-USB |
Versión de Bluetooth | 4.1 |
Auriculares | 3.5 mm |
Bluetooth | Si |
3G | Si |
4G LTE bands supported | Si |
Peso y dimensiones
Altura | 140 mm |
---|---|
Ancho | 70 mm |
Peso | 137 g |
Profundidad | 8.45 mm |
Detalles técnicos
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
---|---|
Dual SIM | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Acelerómetro | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Función GPS | Si |
Correo electrónico | Si |
Chat | Si |
Lector de huella | No |
Batería
Capacidad | 3000 mAh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.